De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het is de eerste keer dat ik in de Verenigde Staten ben geweest.
Specificaties | Bereik | Precisiteit |
DC-spanning | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,7%+2) |
AC-spanning | 60mV/600mV/6V/60V | ±(0,8%+3) |
600 V | ±(1,0%+3) | |
Gelijkstroom | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A | ±(1,2%+3) |
10A | ±(2,0%+10) | |
wisselstroom | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A | ±(1,5%+3) |
10A | ± 3,0%+10) | |
Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,2%+5) |
60MΩ | ±(2,0%+5) | |
Capaciteit | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF/10mF | ±(3,0%+3) |
Frequentie | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+5) |
Geluid | 40-100 dB | ±3,5% dB bij 94 dB |
Verlichting (lux) | 4000/40000 | (5,0%+10) |
Vochtigheid | 20 tot 95% | ± 5,0% RH |
Omgevingstemperatuur | 0°C tot 40°C | ± 2°C |
32°F~104°F | ± 4°F | |
Temperatuurmeting met thermocouple | -20°C tot 0°C | ± 5,0% |
0°C tot 400°C | ±1,0% | |
400°C tot 1000°C | ± 2,0% | |
-4°F~32°F | ± 5,0% | |
32°F~752°F | ±1,0% | |
752°F~1832°F | ± 2,0% | |
Kenmerken | ||
Afbeelding | 6000 tellen | |
Diode | √ | |
Continuïteit | √ | |
Verlichting (lux) | √ | |
Vochtigheid | √ | |
Tijd | √ | |
Gegevensopslag | √ | |
Achterlicht | √ | |
Handmatig en automatisch bereik | √ | |
Maximum/min/REL | √ | |
Gegevensbewaring | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 4*1,5 V AA-batterijen | |
Grootte | 204 mm*94 mm*57 mm | |
Gewicht | ongeveer 410 g | |
Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. III 1000V |
PEAKMETER PM8229 5 in 1 Auto Range DMM Digitale Multimeter met geluidstemperatuur
Dit instrument kan worden gebruikt voor het meten van gelijkstroomspanning, wisselspanning, gelijkstroom, wisselstroom, weerstand, capaciteit, frequentie en belastingverhouding, diode test, connectiviteitstest, temperatuur, lichtsterkte,Vochtigheid.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..