Le moulin de sable de filtre, qui davantage est favorisé par les matériaux de grande viscosité, se débarasse du problème classique de blocage et est équipé de Boyi TurboMax indépendamment a développé la structure de turbine.
Fournissez l'excellente stabilité opérationnelle, un écoulement plus élevé d'équipement, améliorez l'efficacité de production et réduire des coûts
Les spécifications | Portée | Précision |
Voltage en courant continu | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute tension. | ± 0,7% + 2 |
Voltage en courant alternatif | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être utilisé. | ± 0,8% + 3) |
600 V | ± 1,0%+3) | |
Courant de courant continu | Pour les appareils à commande numérique: | ± 1,2% + 3) |
10A | ± 2,0% + 10) | |
Courant alternatif | Pour les appareils à commande numérique: | ± 1,5% + 3) |
10A | ± 3,0% + 10) | |
Résistance | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 1,2% + 5) |
60MΩ | ± 2,0%+5) | |
Capacité | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | ± 3,0% + 3) |
Fréquence | 9Pour les autres types d'aéronefs: 99Pour les appareils de surveillance des fréquences: |
± 1,0%+5) |
Le bruit | 40 à 100 dB | ± 3,5% de dB à 94 dB |
Éclairage (Lux) | Le montant de l'aide est fixé à: | (5,0%+10) |
Humidité | 20 à 95% | ± 5,0% RH |
Température ambiante | 0°C à 40°C | ±2°C |
32°F à 104°F | ± 4°F | |
Mesure de la température par thermocouple | -20°C à 0°C | ± 5,0% |
0°C à 400°C | ± 1,0% | |
400°C à 1000°C | ± 2,0% | |
-4°F à 32°F | ± 5,0% | |
32°F à 752°F | ± 1,0% | |
- Je ne sais pas. | ± 2,0% | |
Caractéristique | ||
Affichage | 6 000 comtes | |
Diode électrique | √ | |
La continuité | √ | |
Éclairage (Lux) | √ | |
Humidité | √ | |
Le temps | √ | |
Le stockage des données | √ | |
Lumière arrière | √ | |
Portée manuelle et automatique | √ | |
Max/min/REL | √ | |
Réservation des données | √ | |
Généraux | ||
Énergie | Piles AA de 4*1,5 V | |
Taille | 204 mm*94 mm*57 mm | |
Le poids | environ 410 g | |
Rating de sécurité | Pour les appareils de traitement de l'électricité, les valeurs de référence sont les suivantes: |
L'instrument est un instrument de mesure intelligent multifonctionnel portatif, intégrant le bruit, l'éclairage, l'humidité, la température et le multimètre numérique en un seul.Avec écran numérique LCD de grande taille (trois ensembles d'affichage de données) et rétroéclairage, il est facile à lire pour l'utilisateur, avec une protection contre les surcharges et une indication de sous-tension de la batterie.Il s'agit d'un instrument multifonctionnel idéal.