Yüksek viskoziteli malzemeler tarafından daha çok tercih edilen filtre kum değirmeni, geleneksel tıkanıklık probleminden kurtulur ve Boyi TurboMax bağımsız geliştirilmiş türbin yapısı ile donatılır.
Mükemmel operasyonel kararlılık, daha yüksek ekipman akışı sağlayın, üretim verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın
Özellikler | Aralık | Doğruluk |
DC Voltajı | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,7%+2) |
Değişen Voltaj | 60mV/600mV/6V/60V | ±(0.8%+3) |
600V | ±(1.0%+3) | |
DC Akım | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A | ±(1,2%+3) |
10A | ±(2.0%+10) | |
Değişen Akım | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A | ±(1,5%+3) |
10A | ±(3.0%+10) | |
Direniş | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,2%+5) |
60MΩ | ±(2.0%+5) | |
Kapasite | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF/10mF | ±(3.0%+3) |
Sıklık | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1.0%+5) |
Gürültü | 40-100dB | 94 dB'de ±3,5% dB |
Işıklandırma (Lux) | 4000/40000 | (5.0%+10) |
Nemlilik | % 20-95 | ± 5,0%RH |
Çevre sıcaklığı | 0°C~40°C | ±2°C |
32°F~104°F | ±4°F | |
Termokop ile sıcaklık ölçümü | -20°C~0°C | ± 5,0% |
0°C~400°C | ±1,0% | |
400°C~1000°C | ±2,0% | |
-4°F~32°F | ± 5,0% | |
32°F~752°F | ±1,0% | |
752°F~1832°F | ±2,0% | |
Özellik | ||
Görüntüle | 6000 Sayım | |
Diyot | √ | |
Devamlılık | √ | |
Işıklandırma (Lux) | √ | |
Nemlilik | √ | |
Zaman | √ | |
Veri Depolama | √ | |
Arka ışık | √ | |
El ve Otomatik Menzil | √ | |
MAX/MIN/REL | √ | |
Veriler bekleniyor | √ | |
Genel | ||
Güç kaynağı | 4*1.5V AA piller | |
Boyut | 204mm*94mm*57mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 410g | |
Güvenlik derecesi | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. III 1000V |
Enstrüman, gürültü, aydınlatma, nem, sıcaklık ve dijital multimetreyi bir araya getiren, elle tutulabilen akıllı çok fonksiyonel bir ölçüm cihazıdır.Büyük LCD dijital ekranla (üç set veri ekranı) ve arka ışıkla, kullanıcının okuması kolay, aşırı yük koruması ve pil alt voltaj göstergesi ile.Çok fonksiyonel bir alet..